利用できるサービス
要介護度によって支給限度(上限)額が決定されます。
要介護度 | 設定の目安 | 居宅 サービス費 (月額) |
住宅 | 用具 (年額) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる | 4万9700円 | 20万円 | 10万円 |
要支援2 | 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる | 10万4000円 | ||
要介護1 | 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要 | 16万5800円 | ||
要介護2 | 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要 | 19万4800円 | ||
要介護3 | 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではでぎない。排泄などで全般的な介助が必要 | 26万7500円 | ||
要介護4 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下がみられる | 30万6000円 | ||
要介護5 | 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下がみられる | 35万8300円 |
※要支援1や要支援2に該当した方には「予防中心のサービス」が提供されます。手続きの流れや利用できるサービス、要介護1〜5とは異なりますので、注意が必要です。